Schnellmeldung Tourismus Oktober 2019: Weniger Gäste und Übernachtungen
Von Januar bis Oktober 2019 besuchten 8,81 Millionen Gäste das Land. Damit lag die Anzahl der Gästeankünfte in etwa auf dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraum (minus 0,1 Prozent). Die Zahl der Übernachtungen stieg um 0,8 Prozent auf 23,06 Millionen.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 20191 | 2018 | 20191 | |
Anzahl in 1.000 | ||||
Januar | 404 | 390 | 1.030 | 1.004 |
Februar | 434 | 429 | 1.095 | 1.058 |
März | 613 | 617 | 1.513 | 1.516 |
April | 812 | 823 | 2.020 | 2.146 |
Mai | 1.073 | 1.004 | 2.727 | 2.450 |
Juni | 1.013 | 1.106 | 2.545 | 2.887 |
Juli | 1.065 | 1.085 | 2.922 | 3.047 |
August | 1.188 | 1.187 | 3.266 | 3.311 |
September | 1.178 | 1.152 | 3.013 | 2.958 |
Oktober | 1.038 | 1.029 | 2.738 | 2.725 |
November | 621 | 1.452 | ||
Dezember | 519 | 1.313 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |