Schnellmeldung Tourismus Mai 2023: Mehr Gäste und Übernachtungen als vor Corona
Gegenüber Mai 2019 stieg die Zahl der Gäste um 0,8 Prozent, die der Übernachtungen um fast zehn Prozent. Anhand der revidierten Ergebnisse, die voraussichtlich in der 29. Kalenderwoche vorliegen werden, können hierzu detailliertere Aussagen getroffen werden.
Von Januar bis Mai kamen insgesamt 2,9 Millionen Gäste nach Rheinland-Pfalz (plus 20 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2022). Die Zahl der Übernachtungen legte um 16 Prozent auf 7,4 Millionen zu.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2022 | 20231 | 2019 | 2022 | 20231 | |
Anzahl in 1.000 | ||||||
Januar | 362 | 207 | 329 | 920 | 634 | 867 |
Februar | 402 | 266 | 371 | 967 | 750 | 941 |
März | 574 | 410 | 522 | 1.376 | 1.075 | 1.269 |
April | 760 | 666 | 737 | 1.945 | 1.761 | 1.912 |
Mai | 923 | 843 | 931 | 2.185 | 2.142 | 2.400 |
Juni | 1.007 | 903 | 2.576 | 2.346 | ||
Juli | 973 | 965 | 2.675 | 2.594 | ||
August | 1.085 | 962 | 2.941 | 2.802 | ||
September | 1.021 | 936 | 2.530 | 2.432 | ||
Oktober | 909 | 837 | 2.319 | 2.264 | ||
November | 601 | 503 | 1.361 | 1.236 | ||
Dezember | 502 | 408 | 1.226 | 1.030 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |