Schnellmeldung Tourismus September 2020: Weniger Gäste und Übernachtungen
Von Januar bis September 2020 besuchten insgesamt 5,2 Millionen Gäste das Land und buchten rund 14,5 Millionen Übernachtungen. Damit lag die Anzahl der Gästeankünfte um 34 Prozent unter dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums; der Rückgang der Übernachtungen betrug 29 Prozent.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 20201 | 2019 | 20201 | |
Anzahl in 1.000 | ||||
Januar | 387 | 418 | 996 | 1.045 |
Februar | 426 | 469 | 1.049 | 1.181 |
März | 613 | 240 | 1.500 | 707 |
April | 822 | 42 | 2.137 | 222 |
Mai | 1.002 | 266 | 2.436 | 780 |
Juni | 1.103 | 640 | 2.878 | 1.790 |
Juli | 1.074 | 981 | 3.023 | 2.827 |
August | 1.202 | 1.062 | 3.347 | 3.107 |
September | 1.149 | 1.044 | 2.951 | 2.880 |
Oktober | 1.029 | 2.722 | ||
November | 644 | 1.499 | ||
Dezember | 534 | 1.332 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |