Schnellmeldung Tourismus August 2019: Mehr Gäste und Übernachtungen
Von Januar bis August 2019 besuchten 6,7 Millionen Gäste das Land, was einen Anstieg um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Die Zahl der Übernachtungen stieg um zwei Prozent auf 17,5 Millionen.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autor: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 20191 | 2018 | 20191 | |
Anzahl in 1.000 | ||||
Januar | 404 | 390 | 1.030 | 1.004 |
Februar | 434 | 429 | 1.095 | 1.058 |
März | 613 | 617 | 1.513 | 1.516 |
April | 812 | 823 | 2.020 | 2.146 |
Mai | 1.073 | 1.004 | 2.727 | 2.450 |
Juni | 1.013 | 1.106 | 2.545 | 2.887 |
Juli | 1.065 | 1.085 | 2.922 | 3.047 |
August | 1.188 | 1.215 | 3.266 | 3.387 |
September | 1.178 | 3.013 | ||
Oktober | 1.038 | 2.738 | ||
November | 621 | 1.452 | ||
Dezember | 519 | 1.313 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |