1. Juli 2023
Schnellmeldung Tourismus April 2023: Mehr Gäste und Übernachtungen
Von Januar bis April besuchten knapp zwei Millionen Gäste Rheinland-Pfalz. Das waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 26 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher. Die Zahl der Übernachtungen belief sich auf rund fünf Millionen (plus 18 Prozent).
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 20231 | 2022 | 20231 | |
Anzahl in 1.000 | ||||
Januar | 207 | 329 | 634 | 867 |
Februar | 266 | 371 | 750 | 941 |
März | 410 | 522 | 1.075 | 1.269 |
April | 666 | 742 | 1.761 | 1.920 |
Mai | 843 | 2.142 | ||
Juni | 903 | 2.346 | ||
Juli | 965 | 2.594 | ||
August | 962 | 2.802 | ||
September | 936 | 2.432 | ||
Oktober | 837 | 2.264 | ||
November | 503 | 1.236 | ||
Dezember | 408 | 1.030 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |