Tourismus Juni 2022: Noch keine Vor-Corona-Normalität
Nach Angaben des Statistischen Landesamtes besuchten im Juni 2022 rund 902.500 Gäste die rheinland-pfälzischen Tourismusbetriebe, zehn Prozent weniger als im Juni 2019. Die gebuchten 2,3 Millionen Übernachtungen unterschritten den Vor-Corona-Vergleichswert um 8,9 Prozent. Gegenüber Juni 2021 wurden deutlich mehr Gäste und Übernachtungen registriert (plus 72 bzw. 55 Prozent).
Im ersten halben Jahr 2022 buchten 3,3 Millionen Gäste insgesamt 8,7 Millionen Übernachtungen. Gegenüber dem Vor-Corona-Vergleichszeitraum 2019 waren dies 18 Prozent weniger Gäste und 13 Prozent weniger Übernachtungen. Im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2021 legten die Gäste und Übernachtungszahlen im dreistelligen Prozentbereich zu (siehe Tabelle).
Alle Tourismusregionen unter Vorkrisenniveau
Die gemessen am Gäste- und Übernachtungsaufkommen beliebteste Region Mosel-Saar bewegte sich im ersten Halbjahr 2022 am dichtesten am Vor-Corona-Niveau: Die Gästezahl lag um 5,4 Prozent unter der des ersten Halbjahres 2019, die Übernachtungszahl um 3,2 Prozent. Deutlich schlechter entwickelte sich die Situation in der ebenfalls tourismusstarken Pfalz (Gäste: minus 20 und Übernachtungen minus 14 Prozent). Noch schwieriger verläuft der Aufholprozess in der Region Westerwald-Lahn. Dort lagen die Gäste und Übernachtungen um 23 bzw. 17 Prozent unter den Werten von 2019. Die hohen Rückgänge in der Ahrregion sind insbesondere auf die Folgen der Flutkatastrophe im Juli 2021 zurückzuführen (Gäste: minus 71 Prozent und Übernachtungen: minus 70 Prozent).
Betriebsarten
Vier der zehn Betriebsarten registrierten im ersten halben Jahr 2022 mehr Übernachtungen als im Vor-Corona-Zeitraum 2019: Das größte Übernachtungsplus gab es bei den Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie den Hotel garnis (plus 16 bzw. zehn Prozent). Rund 5,4 Prozent mehr Übernachtungen verbuchten die Campingplätze; 1,3 Prozent die Ferienzentren. In den Hotels, der an der Übernachtungszahl gemessenen beliebtesten Sparte, wurde knapp ein Fünftel weniger übernachtet (minus 19 Prozent). Noch größer fielen die Rückgänge in den Vorsorge- und Rehabilitationskliniken (minus 23 Prozent), in den Jugendherbergen und Hütten sowie in den Erholungs-, Ferien- und Schulungsheimen aus (beide minus 28 Prozent).
Herkunft
Aus dem Inland kamen 15 Prozent weniger Gäste, die Zahl ihrer Übernachtungen lag um 9,3 Prozent unter der des ersten Halbjahres 2019. Der Anteil inländischer Gäste lag bei 84 Prozent. Die Nachfrage aus dem Ausland lag im ersten Halbjahr 2022 noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau; bei den Gästen steht gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 ein Minus von 32 Prozent, die Übernachtungszahlen der Auslandsgäste lagen rund ein Viertel niedriger.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilstellplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart |
Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2022 | Januar bis Juni 2022 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juni 2021 |
Ver- änderung gegenüber Januar bis Juni 2019 |
Juni 2022 | Januar bis Juni 2022 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juni 2021 |
Ver- änderung gegenüber Januar bis Juni 2019 |
|
Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
Insgesamt | 902.495 | 3.295.537 | 222,0 | -18,2 | 2.346.372 | 8.711.843 | 151,5 | -12,6 |
aus Deutschland | 744.141 | 2.759.174 | 198,6 | -14,8 | 1.905.839 | 7.179.146 | 130,2 | -9,3 |
aus dem Ausland | 158.354 | 536.363 | 439,3 | -32,2 | 440.533 | 1.532.697 | 345,0 | -25,3 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 18.436 | 65.278 | 25,3 | -71,2 | 46.683 | 184.167 | -13,3 | -69,9 |
Eifel | 94.262 | 368.264 | 234,4 | -15,2 | 321.074 | 1.248.523 | 171,6 | -10,2 |
Hunsrück | 23.283 | 89.829 | 155,2 | -17,8 | 71.144 | 272.201 | 133,2 | -3,3 |
Mosel-Saar | 236.184 | 778.784 | 260,7 | -5,4 | 656.810 | 2.146.345 | 219,2 | -3,2 |
Naheland | 41.018 | 155.183 | 181,7 | -12,1 | 141.925 | 595.121 | 74,4 | -6,4 |
Pfalz | 190.161 | 744.612 | 219,4 | -20,3 | 449.185 | 1.813.122 | 130,0 | -13,5 |
Rheinhessen | 102.616 | 390.468 | 215,6 | -17,9 | 184.643 | 730.347 | 174,7 | -6,1 |
Rheintal | 130.852 | 461.224 | 257,0 | -13,7 | 289.999 | 1.039.210 | 204,0 | -8,6 |
Westerwald-Lahn | 65.683 | 241.895 | 250,7 | -23,1 | 184.909 | 682.807 | 157,3 | -16,9 |
nach Betriebsarten | ||||||||
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 24.322 | 91.907 | 155,9 | 3,6 | 103.729 | 397.993 | 95,5 | 15,5 |
Hotels garnis | 95.970 | 358.653 | 211,4 | 3,0 | 194.254 | 753.611 | 143,5 | 10,0 |
Camping- und Reisemobilplätze | 146.829 | 391.958 | 133,2 | 5,5 | 441.551 | 1.106.771 | 121,6 | 5,4 |
Ferienzentren | 45.404 | 220.206 | 533,9 | 4,4 | 201.026 | 903.515 | 484,9 | 1,3 |
Pensionen | 40.647 | 134.169 | 143,0 | -21,5 | 113.137 | 382.196 | 109,1 | -13,2 |
Gasthöfe | 27.773 | 91.489 | 153,8 | -22,5 | 64.628 | 222.035 | 122,2 | -14,4 |
Hotels | 428.645 | 1.644.011 | 227,4 | -25,2 | 873.191 | 3.372.025 | 202,2 | -19,3 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 5.975 | 33.006 | 9,9 | -24,3 | 132.079 | 751.277 | -1,6 | -23,1 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 47.321 | 180.197 | x | -30,3 | 101.532 | 387.982 | x | -27,8 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 39.609 | 149.941 | 455,4 | -32,0 | 121.245 | 434.438 | 373,0 | -28,4 |
1 Vorläufiges Ergebnis. |