Unverändert desolate Lage im rheinland-pfälzischen Tourismus
Tourismusregionen
Von den Rückgängen bei den Gäste- und Übernachtungszahlen waren alle Tourismusregionen betroffen. Die höchste Einbuße beim Übernachtungsaufkommen gab es in der Region Mosel-Saar (minus 79 Prozent). Aber auch in der Region Naheland, dem Reisegebiet mit dem schwächsten Rückgang, waren die Einbußen mit 40 Prozent immer noch sehr hoch. Die Rückgänge bei den Gästezahlen bewegten sich in einem Korridor von minus 88 bis minus 65 Prozent (Region Ahr bzw. Hunsrück).
Betriebsarten
Mit einer Ausnahme waren alle Betriebsarten von den drastische Einbußen im touristischen Geschehen betroffen. Bei den Vorsorge- und Rehabilitationskliniken machten sich die Beherbergungsverbote aufgrund des medizinisch-therapeutischen Schwerpunktes in geringerem Umfang bemerkbar: Die Gästezahl lag hier um 30 Prozent und die der Übernachtungen um 21 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Rückgänge bei den Besuchern der übrigen Betriebsarten bewegten sich in einer Bandbreite von 62 bis nahezu 100 Prozent und bei den Übernachtungen von 46 bis 99 Prozent. Besonders stark betroffen waren die Campingplätze, Ferienzentren, Jugendherbergen sowie Erholungs- und Schulungsheime.
Herkunft
Mit 181.000 kamen rund 86 Prozent aller Gäste im ersten Quartal 2021 aus dem Inland. Gemessen am Vorjahreszeitraum waren das 80 Prozent weniger. Die Zahl der Übernachtungen der inländischen Gäste betrug 823.000 (minus 64 Prozent). Aus dem Ausland kamen nur rund 29.000 Gäste (minus 84 Prozent), die 115.000 Übernachtungen buchten (minus 75 Prozent).
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung der Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Durch die Corona-Krise sind die Beherbergungsbetriebe wirtschaftlich außerordentlich beeinträchtigt. Da die Durchsetzbarkeit der Meldepflicht in dieser Situation eingeschränkt ist, liegt der Schätzanteil der fehlenden Statistikmeldungen über dem sonst üblichen Maß.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart |
Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
März 2021 | Ver- änderung gegenüber März 2020 |
Januar bis März 2021 | Ver- änderung gegenüber Januar bis März 2020 |
März 2021 | Ver- änderung gegenüber März 2020 |
Januar bis März 2021 | Ver- änderung gegenüber Januar bis März 2020 |
|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 88 412 | -61,9 | 209.775 | -80,4 | 372 746 | -44,7 | 938.533 | -65,8 |
aus Deutschland | 77 294 | -61,2 | 180 976 | -79,7 | 327 738 | -43,5 | 823 403 | -64,0 |
aus dem Ausland | 11 118 | -66,1 | 28.799 | -83,6 | 45 008 | -52,6 | 115.130 | -74,6 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 3 502 | -68,6 | 6.532 | -88,1 | 24 892 | -41,1 | 61.963 | -62,3 |
Eifel | 6 964 | -73,9 | 16.304 | -85,4 | 42 816 | -57,3 | 104.308 | -72,9 |
Hunsrück | 3 758 | -39,6 | 9.987 | -64,7 | 12 144 | -31,5 | 33.167 | -56,0 |
Mosel-Saar | 8 173 | -76,7 | 19.299 | -87,5 | 35 910 | -66,4 | 91.665 | -78,9 |
Naheland | 6 081 | -44,1 | 14.980 | -69,9 | 49 689 | -14,4 | 132.115 | -39,6 |
Pfalz | 24 751 | -61,3 | 57.812 | -79,2 | 104 085 | -36,5 | 255.397 | -60,1 |
Rheinhessen | 17 072 | -45,4 | 42.129 | -74,9 | 37 066 | -38,9 | 93.916 | -67,4 |
Rheintal | 10 453 | -62,9 | 24.365 | -81,4 | 32 559 | -51,2 | 80.644 | -71,2 |
Westerwald-Lahn | 7 658 | -59,2 | 18.367 | -80,1 | 33 585 | -42,3 | 85.358 | -66,7 |
nach Betriebsarten | ||||||||
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 5 444 | -11,8 | 14.289 | -29,8 | 138.609 | -11,5 | 367.868 | -21,3 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 2.465 | -48,9 | 5.971 | -71,5 | 20.184 | -14,7 | 51.470 | -45,5 |
Pensionen | 4.697 | -45,0 | 10.912 | -64,9 | 19 842 | -23,2 | 46.349 | -48,5 |
Gasthöfe | 3.672 | -35,3 | 8.885 | -62,0 | 11.595 | -24,6 | 28.390 | -48,3 |
Hotels garnis | 14.551 | -49,4 | 34.958 | -72,1 | 44.809 | -30,5 | 110.124 | -56,5 |
Hotels | 55 269 | -57,7 | 129.510 | -79,1 | 125.132 | -51,2 | 303.602 | -73,2 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 1.693 | -88,3 | 3.872 | -94,3 | 8.207 | -79,7 | 18.767 | -90,0 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 426 | -96,7 | 845 | -98,9 | 1.857 | -93,1 | 4.808 | -97,0 |
darunter: Jugendherbergen | 52 | -97,1 | 73 | -99,1 | 311 | -91,4 | 376 | -98,1 |
Ferienzentren | 148 | -99,0 | 446 | -99,3 | 2.308 | -95,8 | 6.781 | -97,4 |
Camping- und Reisemobilplätze | 47 | -99,1 | 87 | -99,5 | 203 | -97,9 | 374 | -99,0 |
1 Vorläufiges Ergebnis. |