Schnellmeldung Tourismus Jahr 2022: Deutlich mehr Gäste und Übernachtungen als im Vorjahr
Die Zahl der Gäste lag im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau in 2019 noch um 13 Prozent, die der Übernachtungen um 8,6 Prozent niedriger.
Im Dezember 2022 besuchten 413.000 Gäste Rheinland-Pfalz. Gegenüber dem Vorjahresmonat waren das 64 Prozent mehr. Die Zahl der Übernachtungen belief sich auf gut eine Million (plus 40 Prozent).
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 20221 | 2021 | 20221 | |
Anzahl in 1.000 | ||||
Januar | 56 | 208 | 263 | 633 |
Februar | 65 | 266 | 302 | 751 |
März | 88 | 410 | 374 | 1.073 |
April | 82 | 666 | 345 | 1.761 |
Mai | 206 | 843 | 663 | 2.139 |
Juni | 526 | 902 | 1.516 | 2.346 |
Juli | 697 | 967 | 1.992 | 2.601 |
August | 838 | 964 | 2.465 | 2.806 |
September | 852 | 936 | 2.282 | 2.437 |
Oktober | 810 | 841 | 2.165 | 2.272 |
November | 426 | 508 | 1.105 | 1.250 |
Dezember | 252 | 413 | 739 | 1.033 |
1 Vorläufiges Ergebnis. |