Aktuelle Öffnungszeiten an den Naturfreibädern
Auf Anordnung der Naturschutzbehörde des Landkreises Vulkaneifel ist die Nutzung von SUPs auf den Maaren untersagt.
Pulvermaar
Es ist keine Anmeldung erforderlich.
Die Öffnungszeiten von 23. Juli bis 4. September:
- Mo. – So.: 10 – 19 Uhr
Die Öffnungszeiten von 5. September bis 18. September:
- Mo. – Do.: 15 – 19 Uhr
- Fr. – So.: 10 – 19 Uhr
Eintrittskarte (ab 18 Jahre) | 5,00 EUR |
Eintrittskarte (von 4-17 Jahre) | 3,00 EUR |
10er-Eintrittskarte (ab 18 Jahre) | 40,00 EUR |
10er-Eintrittskarte (von 4-17 Jahre) | 24,00 EUR |
Saisonkarte (ab 18 Jahre) | 50,00 EUR |
Saisonkarte (von 4-17 Jahre) | 30,00 EUR |
Familiensaisonkarte (2 Erw. + max. 3 Kinder) | 80,00 EUR |
Benutzung Dusche | 0,50 EUR |
Ruderboote (max. 4 Personen je 1/2 Stunde) | 4,00 EUR |
Tretboote (max. 4 Personen je 1/2 Stunde) | 5,00 EUR |
Sonnenboote (max. 4 Personen je 1/2 Stunde) | 6,00 EUR |
Hunde nicht erlaubt. SUPs auf Anordnung der Naturschutzbehörde des Landkreises Vulkaneifel verboten. Bei schlechter Witterung bleibt das Naturfreibad geschlossen. Weitere Informationen unter https://www.gillenfeld.de/tourismus/naturfreibad-pulvermaar/
Schalkenmehrener Maar
Das Naturfreibad Schalkenmehrener Maar ist bis Anfang Oktober geöffnet.
Die Öffnungszeiten: 10.00 – 19.00 Uhr.
Eintrittskarte (ab 18 Jahre) | 5,00 EUR |
Eintrittskarte (von 4-17 Jahre) | 3,00 EUR |
Eintrittskarte für Personen mit Schwerbehinderung (amtl. Ausweis erforderlich) | 3,00 EUR |
10er-Eintrittskarte (ab 18 Jahre) | 40,00 EUR |
10er-Eintrittskarte (von 4-17 Jahre) | 25,00 EUR |
Saisonkarte (ab 18 Jahre) | 50,00 EUR |
Saisonkarte (von 4-17 Jahre) | 30,00 EUR |
Familiensaisonkarte (ohne Beschränkung der Personenzahl, Kinder max. 18 Jahre) | 80,00 EUR |
Benutzung Schließfächer | 1,50 EUR |
Ruderboote (zulässige Besetzung je 1/2 Stunde) | 6,50 EUR |
Tretboote (zulässige Besetzung je 1/2 Stunde) | 7,50 EUR |
Sonnenboote (zulässige Besetzung je 1/2 Stunde) | 9,50 EUR |
Minigolf (ab 18 Jahre) | 4,00 EUR |
Minigolf (bis einschl. 17 Jahre) | 3,00 EUR |
Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr haben freien Eintritt. Baden außerhalb der Badeanstalt, Lagern und Einlassen von Wasserfahrzeugen ist gem. Naturschutzvorgaben untersagt. SUPs auf Anordnung der Naturschutzbehörde des Landkreises Vulkaneifel verboten. Zuwiderhandlungen werden angezeigt. Hunde nicht erlaubt. Weitere Informationen: https://www.schalkenmehren-eifel.de/maarbad.
Gemündener Maar
Die Badesaison 2022 startet voraussichtlich in der 21. Kalenderwoche. Öffnungszeiten: 10 – 20 Uhr, bei schlechter Witterung bis 19 Uhr.
Eintrittskarte (ab 18 Jahre) | 5,00 EUR |
Eintrittskarte (unter 18 Jahren, Schüler, Studenten, FSJler und Personen im freiw. Wehrdienst) | 3,50 EUR |
Eintrittskarte (Feriengäste, Schwerbehinderte mit Ausweis, Senioren ab 65 Jahren) | 4,00 EUR |
Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr | frei |
10er-Eintrittskarte (ab 18 Jahre) | 40,00 EUR |
10er-Eintrittskarte (unter 18 Jahren, Schüler, Studenten, FSJler und Personen im freiw. Wehrdienst) | 30,00 EUR |
10er-Eintrittskarte (Feriengäste, Schwerbehinderte mit Ausweis, Senioren ab 65 Jahren) | 35,00 EUR |
Parkgebühren unterer Parkplatz | 5,00 EUR |
Parkgebühren oberer Parkplatz | 2,00 EUR |
Kurzparkerticket 1,5 Stunden | 0,50 EUR |
Ruderboote (je 1/2 Stunde/je 60 Minuten) | 7,00 EUR/12 EUR |
Tretboote (je 1/2 Stunde/je 60 Minuten) | 7,00 EUR/12 EUR |
Sonnenboote (je 1/2 Stunde/je 60 Minuten) | 9,00 EUR/16 EUR |
Die Nutzung von privaten Schlauchbooten etc. ist nicht erlaubt. Hunde sind nicht erlaubt. SUPs auf Anordnung der Naturschutzbehörde des Landkreises Vulkaneifel verboten. Weitere Informationen: https://www.xn--dauner-bder-s8a.de/gemuendener-maar/
Meerfelder Maar
Badesaison bis September. Hunde sind auf der Wiese erlaubt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Foto: © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/D. Ketz