Schnellmeldung Tourismus Februar 2022: Gäste- und Übernachtungszahlen unter Vor-Corona-Niveau
Die Gästezahl lag um 40 Prozent, die Übernachtungszahl um 32 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau im Februar 2020. Gegenüber Februar 2021, in dem die Betriebe ausschließlich für den nicht-touristischen Reiseverkehr geöffnet waren, gab es deutliche Zuwächse bei den Gästen und Übernachtungen.
In den beiden ersten Monaten besuchten 475.000 Gäste Rheinland-Pfalz und buchten 1,4 Millionen Übernachtungen. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 waren das 43 Prozent weniger Gäste sowie 33 Prozent weniger Übernachtungen.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung. Hinweis: Mit dem Berichtsmonat Januar 2021 werden Privatquartiere und Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort nicht mehr befragt. Die Vergleichsergebnisse früherer Jahre wurden entsprechend umgerechnet.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 1 | 20221 | 2019 | 2020 | 2021 1 | 20221 | |
Anzahl in 1.000 | ||||||||
Januar | 362 | 391 | 56 | 208 | 920 | 963 | 263 | 633 |
Februar | 402 | 445 | 65 | 268 | 967 | 1.103 | 303 | 751 |
März | 574 | 232 | 88 | 1.376 | 675 | 373 | ||
April | 760 | 42 | 82 | 1.945 | 219 | 345 | ||
Mai | 923 | 250 | 205 | 2.185 | 715 | 660 | ||
Juni | 1.007 | 572 | 537 | 2.576 | 1.560 | 1.545 | ||
Juli | 973 | 886 | 705 | 2.675 | 2.491 | 2.021 | ||
August | 1.085 | 954 | 845 | 2.941 | 2.710 | 2.489 | ||
September | 1.021 | 920 | 856 | 2.530 | 2.459 | 2.289 | ||
Oktober | 909 | 644 | 818 | 2.319 | 1.888 | 2.179 | ||
November | 601 | 95 | 429 | 1.361 | 380 | 1.113 | ||
Dezember | 502 | 60 | 252 | 1.226 | 279 | 739 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |