Oktober 2021: Gäste und Übernachtungen im Plus
Das Niveau des Vorkrisen-Jahres 2019 wird noch nicht erreicht: Gegenüber den Oktober-Ergebnisse 2019 beträgt das Minus zehn Prozent bei den Gästezahlen und 6,1 Prozent bei den Übernachtungen.
Tourismusregionen
Als einzige der neun Tourismusregionen weist die Ahrregion erhebliche Rückgänge bei den Gäste- und Übernachtungszahlen aus. Die Flutkatastrophe und die damit verbundenen Betriebsschließungen führten zu einem Einbruch der Gästezahlen um 51 Prozent; die Übernachtungen nahmen um 63 Prozent ab. In den acht anderen Regionen legten die Zahlen zweistellig zu.
Betriebsarten
Die Entwicklungen in den einzelnen Betriebsarten verliefen unterschiedlich. Lediglich in den Vorsorge- und Rehakliniken (minus 14 Prozent) und im Campingtourismus (minus elf Prozent) waren die Übernachtungszahlen rückläufig. Das größte Plus gab es bei den Jugendherbergen und Hütten (plus 56 Prozent). Die Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime (plus 47 Prozent) sowie die Hotels garnis (plus 40 Prozent) verbuchten ebenfalls deutliche Zunahmen. In der beliebtesten Betriebsart, den Hotels, wurden knapp ein Viertel mehr Übernachtungen registriert (plus 24 Prozent).
Herkunft
Mit rund 87 Prozent reiste der Großteil der Gäste im Oktober 2021 aus dem Inland an. Die fast 710.600 Gäste aus Deutschland buchten rund 1,88 Millionen Übernachtungen (plus 18 bzw. plus sieben Prozent). Deutlich mehr Besucher kamen aus dem Ausland: Das Plus bei den Ankünften lag bei 153 Prozent und das der Übernachtungen bei 128 Prozent.
Zeitraum Januar bis Oktober
Insgesamt kamen in den ersten zehn Monaten 4,24 Millionen Gäste nach Rheinland-Pfalz, die 12,39 Millionen Übernachtungen buchten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum waren das 21 Prozent weniger Besucher; die Zahl der Übernachtungen verringerte sich um 16 Prozent.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Hinweis: Mit dem Berichtsmonat Januar 2021 werden Privatquartiere und Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort nicht mehr befragt. Zu Vergleichszwecken wurden die Vergleichsergebnisse entsprechend umgerechnet. Durch die Corona-Krise sind die Beherbergungsbetriebe wirtschaftlich außerordentlich beeinträchtigt. Da die Durchsetzbarkeit der Meldepflicht in dieser Situation eingeschränkt ist, liegt der Schätzanteil der fehlenden Statistikmeldungen über dem sonst üblichen Maß. Eine weitere Beeinträchtigung ergibt sich aus den Folgen der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart |
Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oktober 2021 | Ver- änderung gegenüber Oktober 2020 |
Januar bis Oktober 2021 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Oktober 2020 |
Oktober 2021 | Ver- änderung gegenüber Oktober 2020 |
Januar bis Oktober 2021 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Oktober 2020 |
|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 817.739 | 27,1 | 4.235.150 | -20,6 | 2 178 554 | 15,4 | 12.393.624 | -16,2 |
aus Deutschland | 710.599 | 18,2 | 3 645 678 | -19,2 | 1.879.011 | 7,0 | 10.565.848 | -13,7 |
aus dem Ausland | 107.140 | 152,7 | 589.472 | -28,2 | 299 543 | 127,9 | 1.827.776 | -27,9 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 16.282 | -50,9 | 109.187 | -57,9 | 37 451 | -63,2 | 354.085 | -52,7 |
Eifel | 83.233 | 28,7 | 431.337 | -28,3 | 281 942 | 17,0 | 1.639.512 | -23,3 |
Hunsrück | 19.011 | 25,0 | 113.636 | -13,0 | 58 147 | 12,0 | 377.530 | -4,7 |
Mosel-Saar | 220.188 | 20,9 | 1.092.478 | -22,3 | 646 162 | 13,2 | 3.340.782 | -18,8 |
Naheland | 36.797 | 35,9 | 207.509 | -9,9 | 137 235 | 25,0 | 930.129 | -1,2 |
Pfalz | 187.322 | 31,8 | 957.414 | -15,0 | 454 311 | 16,3 | 2.585.045 | -10,9 |
Rheinhessen | 86.993 | 60,8 | 448.714 | -10,9 | 159 742 | 51,4 | 870.955 | -6,1 |
Rheintal | 114.958 | 32,1 | 587.819 | -19,1 | 263 621 | 28,6 | 1.406.336 | -13,0 |
Westerwald-Lahn | 52.955 | 39,0 | 287.056 | -17,9 | 139 943 | 25,1 | 889.250 | -10,9 |
nach Betriebsarten | ||||||||
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 40.642 | 60,8 | 156.977 | -27,3 | 95.498 | 55,5 | 375.860 | -20,2 |
darunter: Jugendherbergen | 33.360 | 51,9 | 132.466 | -30,8 | 74.874 | 45,0 | 304.051 | -26,0 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 33.237 | 64,8 | 139.902 | -16,5 | 92.453 | 46,9 | 439.429 | -12,9 |
Hotels garnis | 86.830 | 46,3 | 442.660 | -15,0 | 184.857 | 40,2 | 1.008.021 | -7,8 |
Hotels | 405.850 | 29,8 | 2.076.025 | -20,0 | 871.900 | 24,1 | 4.544.005 | -15,1 |
Gasthöfe | 27.288 | 20,5 | 151.524 | -15,0 | 65.307 | 18,5 | 376.175 | -8,1 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 27.093 | 19,5 | 133.560 | -14,1 | 120.718 | 14,4 | 679.595 | -4,2 |
Ferienzentren | 57.778 | 23,3 | 225.934 | -21,9 | 244.540 | 9,5 | 1.119.340 | -21,3 |
Pensionen | 44.099 | 11,0 | 230.728 | -17,8 | 127.633 | 6,8 | 696.542 | -12,1 |
Camping- und Reisemobilplätze | 89.224 | 1,7 | 625.057 | -28,6 | 240 499 | -10,7 | 1.864.443 | -30,1 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 5.698 | -11,4 | 52.783 | -9,2 | 135.149 | -13,7 | 1.290.214 | -5,3 |
1 Vorläufiges Ergebnis. |