Tourismus litt im April unverändert unter Pandemie-Maßnahmen
Im April 2020 hatten die ersten Lockdown-Maßnahmen zu verheerenden Einbrüchen gegenüber April 2019 geführt (Gäste: minus 95 und Übernachtungen: minus 89 Prozent). Gegenüber diesem niedrigen Niveau hat sich die Lage 2021 verbessert: Die Gästezahlen lagen im April 2021 um 95 Prozent und die der Übernachtungen um 58 Prozent über denen des Vorjahresmonats. Die nach wie vor angespannte Lage wird bei einem Vergleich mit den April-Ergebnissen 2019 deutlich: Gemessen an diesen Werten lag das Niveau im April 2021 mit einem Minus bei den Gästen von 89 Prozent und bei den Übernachtungen von 82 Prozent deutlich zu niedrig.
Tourismusregionen
Im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen hat sich die Lage in allen Tourismusregionen verbessert, blieb jedoch deutlich unter den Werten des April 2019. Die meisten Übernachtungen verzeichnete mit rund 90.000 die Region Pfalz. Das waren 23 Prozent des Wertes von 2019. Mehr als verdoppelt gegenüber 2020 hat sich das Übernachtungsaufkommen in den Regionen Westerwald und Ahr (plus 113 bzw. 103 Prozent). Beide Regionen erreichten rund ein Fünftel des Aprilwertes 2019. Besonders schlecht stellt sich die Situation in der Region Mosel-Saar dar, die im Jahr 2019 den höchsten Übernachtungswert aller Regionen aufwies. Sie konnte die Zahl der Übernachtungen gegenüber 2020 nur um 22 Prozent steigern und erreichte damit nur sieben Prozent des 2019er Aprilwerts.
Betriebsarten
Mit Ausnahme der Jugendherbergen und Hütten sowie der Campingplätze legten alle Betriebsarten gegenüber dem April 2020 von niedrigem Niveau aus zu. Allerdings liegt der Auslastungsgrad gemessen an den Werten aus 2019 immer noch sehr niedrig. Den besten Wert erreichen die Hotels garni mit 33 Prozent (Zunahme gegenüber 2020 plus 71 Prozent). Die Kategorien „Ferienhäuser, Ferienwohnungen“ sowie „Gasthöfe“ folgten mit Anteilen in Höhe von 25 bzw. 23 Prozent. Die Hotels, in normalen Zeiten mit Abstand übernachtungsstärkste Betriebsart, erreichten mit 115.000 Übernachtungen nur rund 15 Prozent des Wertes von April 2019; im ersten Lockdown im April 2020 waren es neun Prozent. Besonders drastisch ist die Situation in den Ferienzentren: Mit knapp 500 Übernachtungen lag der Anteilswert an den Ergebnissen aus 2019 bei 0,2 Prozent.
Zeitraum Januar bis April
In den ersten vier Monaten besuchten 292.000 Gäste Rheinland-Pfalz, die 1,3 Millionen Übernachtungen buchten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat sich die Zahl der Gäste um 74 Prozent reduziert.; die Übernachtungen lagen um 57 Prozent niedriger.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen. Hinweis: Mit dem Berichtsmonat Januar 2021 werden Privatquartiere und Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort nicht mehr befragt. Zu Vergleichszwecken wurden die Vergleichsergebnisse entsprechend umgerechnet. Durch die Corona-Krise sind die Beherbergungsbetriebe wirtschaftlich außerordentlich beeinträchtigt. Da die Durchsetzbarkeit der Meldepflicht in dieser Situation eingeschränkt ist, liegt der Schätzanteil der fehlenden Statistikmeldungen über dem sonst üblichen Maß.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart |
Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 2021 | Ver- änderung gegenüber April 2020 |
Januar bis April 2021 | Ver- änderung gegenüber Januar bis April 2020 |
April 2021 | Ver- änderung gegenüber April 2020 |
Januar bis April 2021 | Ver- änderung gegenüber Januar bis April 2020 |
|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 81.938 | 94,8 | 291.836 | -73,7 | 345.418 | 57,9 | 1.285.501 | -56,6 |
aus Deutschland | 70.601 | 93,6 | 251 653 | -72,9 | 300.277 | 59,8 | 1 124 965 | -54,6 |
aus dem Ausland | 11.337 | 103,1 | 40.183 | -77,8 | 45.141 | 46,2 | 160.536 | -66,8 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 3.721 | 218,9 | 10.446 | -81,3 | 24.747 | 102,8 | 87.025 | -50,7 |
Eifel | 6.691 | 100,7 | 22.985 | -80,0 | 40.994 | 61,2 | 145.277 | -64,5 |
Hunsrück | 4.008 | 59,6 | 13.963 | -54,7 | 12.951 | 57,5 | 46.040 | -44,9 |
Mosel-Saar | 7.611 | 85,6 | 26.821 | -83,1 | 33.131 | 21,8 | 124.590 | -73,0 |
Naheland | 6.601 | 84,6 | 21.582 | -59,6 | 49.421 | 79,5 | 182.244 | -26,0 |
Pfalz | 22.760 | 66,3 | 80.572 | -72,4 | 90.367 | 34,4 | 346.383 | -51,0 |
Rheinhessen | 15.205 | 115,2 | 57.398 | -67,2 | 35.147 | 68,4 | 129.245 | -58,1 |
Rheintal | 8.640 | 135,7 | 33.001 | -75,4 | 28.140 | 79,1 | 108.819 | -63,2 |
Westerwald-Lahn | 6.701 | 127,1 | 25.068 | -73,7 | 30.520 | 112,5 | 115.878 | -57,2 |
nach Betriebsarten | ||||||||
Ferienzentren | 75 | 78,6 | 521 | -99,2 | 553 | 175,1 | 7.334 | -97,2 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 2.868 | 67,6 | 6.740 | -90,3 | 9.092 | 90,1 | 27.859 | -85,5 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 2.531 | 99,8 | 8.517 | -61,7 | 20.095 | 78,2 | 71.754 | -32,1 |
Hotels garnis | 13.310 | 87,6 | 48.438 | -63,4 | 40.873 | 71,0 | 151.402 | -45,3 |
Hotels | 50.023 | 112,9 | 179.491 | -72,0 | 115.186 | 70,2 | 418.709 | -65,1 |
Gasthöfe | 3.424 | 73,5 | 12.296 | -51,5 | 11.478 | 69,6 | 39.836 | -35,4 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 4.980 | 54,3 | 19.269 | -18,3 | 128.721 | 48,2 | 496.589 | -10,4 |
Pensionen | 4.102 | 53,0 | 14.979 | -55,6 | 17.090 | 35,7 | 63.768 | -37,8 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 518 | 39,6 | 1.363 | -98,2 | 1.867 | -29,2 | 6.675 | -95,9 |
darunter: Jugendherbergen | 481 | 30,0 | 1.253 | -98,2 | 1.629 | -38,2 | 6.061 | -95,7 |
Camping- und Reisemobilplätze | 107 | -46,0 | 222 | -98,8 | 463 | -78,0 | 1.575 | -96,2 |
1 Vorläufiges Ergebnis. |