Tourismus im Oktober: Zuwachs nur bei Camping und Ferienwohnungen
Tourismusregionen
Das Gäste- und Übernachtungsaufkommen entwickelte sich in allen Tourismusregionen rückläufig aber uneinheitlich: Beim Gästeaufkommen waren die Regionen Rheinhessen und Ahr (minus 46 und minus 39 Prozent) am stärksten betroffen. In diesen beiden Gebieten fiel auch der Rückgang bei den Übernachtungen am stärksten aus (minus 38 und minus 32 Prozent). In den Tourismusregionen Naheland und Mosel-Saar waren die Rückgänge bei den Übernachtungen weniger deutlich (minus 6,9 und 8,2 Prozent).
Betriebsarten
In den verschiedenen Betriebsarten entwickeln sich die Gäste- und Übernachtungszahlen unterschiedlich. Die höchsten Einbußen gab es bei den Erholungs-, Ferien-, Schulungsheimen sowie den Jugendherbergen, Hütten u.Ä. (zwischen minus 47 und minus 53 Prozent). Hotels wiesen ebenfalls massive Rückgänge auf (Gäste: minus 35 Prozent, Übernachtungen: minus 27 Prozent). Dagegen konnten die Camping- und Reisemobilplätze sowohl bei der Zahl der Gäste (plus 2,3 Prozent) als auch bei den Übernachtungen (plus 14 Prozent) zulegen. Auch in Ferienhäusern und Ferienwohnungen wurden im Oktober 2020 mehr Übernachtungen gemeldet als im Vorjahresmonat (plus 3,3 Prozent).
Herkunft
93 Prozent der Gäste in Rheinland-Pfalz stammten im Oktober 2020 aus dem Inland (696.330; minus 18 Prozent). Diese buchten knapp 2,1 Millionen Übernachtungen (minus 6,1 Prozent). Die Gäste aus dem Ausland bezifferten sich auf etwa 51.800 (minus 72 Prozent) mit 161.500 Übernachtungen (minus 67 Prozent).
Zeitraum Januar bis Oktober
In den ersten zehn Monaten besuchten 5,89 Millionen Gäste Rheinland-Pfalz. Das waren 33 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Die Übernachtungen reduzierten sich um 27 Prozent auf 16,74 Millionen.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autor: Rainer Klein (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart |
Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oktober 2020 | Ver- änderung gegenüber Oktober 2019 |
Januar bis Oktober 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Oktober 2019 |
Oktober 2020 | Ver- änderung gegenüber Oktober 2019 |
Januar bis Oktober 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Oktober 2019 |
|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 748.085 | -27,3 | 5.887.707 | -33,1 | 2 253 341 | -17,2 | 16.743.332 | -27,3 |
aus Deutschland | 696 330 | -17,6 | 5.000.503 | -27,8 | 2 091 812 | -6,1 | 13.987.808 | -21,1 |
aus dem Ausland | 51 755 | -72,0 | 887.204 | -52,9 | 161 529 | -67,3 | 2.755.524 | -48,1 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 35 639 | -39,1 | 271.667 | -41,5 | 110 849 | -31,7 | 794.523 | -37,7 |
Eifel | 70 886 | -31,1 | 644.374 | -32,5 | 267 891 | -20,0 | 2.338.666 | -28,5 |
Hunsrück | 18 720 | -25,6 | 150.808 | -35,2 | 68 335 | -10,4 | 491.583 | -27,6 |
Mosel-Saar | 255 305 | -13,5 | 1.765.722 | -23,5 | 801 985 | -8,2 | 5.251.872 | -19,7 |
Naheland | 28 117 | -22,7 | 236.335 | -34,0 | 115 558 | -6,9 | 975.596 | -24,7 |
Pfalz | 152 213 | -29,4 | 1.184.198 | -36,0 | 439 128 | -17,1 | 3.173.223 | -28,1 |
Rheinhessen | 54 489 | -46,2 | 507.461 | -43,4 | 107 075 | -37,8 | 941.806 | -36,4 |
Rheintal | 93 286 | -29,3 | 769.299 | -33,2 | 224 214 | -21,7 | 1.737.086 | -30,4 |
Westerwald-Lahn | 39 430 | -36,8 | 357.843 | -39,3 | 118 306 | -27,3 | 1.038.977 | -34,7 |
nach Betriebsarten | ||||||||
Camping- und Reisemobilplätze | 87.192 | 2,3 | 874.506 | -5,3 | 268.317 | 13,9 | 2.664.957 | -4,3 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 22.913 | -7,5 | 155.533 | -17,4 | 106.616 | 3,3 | 709.189 | -8,7 |
Ferienzentren | 46.841 | -6,9 | 289.175 | -27,1 | 223.230 | -1,8 | 1.421.853 | -24,2 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 6 432 | -21,4 | 58.105 | -21,4 | 156.616 | -9,4 | 1.361.954 | -17,1 |
Pensionen | 39.981 | -16,9 | 281.116 | -25,3 | 120.473 | -9,9 | 794.164 | -20,2 |
Privatquartiere2 | 102.774 | -14,6 | 549.355 | -30,4 | 360.055 | -10,6 | 1.953.604 | -25,0 |
Gasthöfe | 23.020 | -20,5 | 180.180 | -28,3 | 55 770 | -15,7 | 413.388 | -25,3 |
Hotels garnis | 59.261 | -28,1 | 519.916 | -25,3 | 132.018 | -21,7 | 1.091.379 | -20,8 |
Hotels | 313.999 | -35,4 | 2.596.110 | -38,9 | 705.233 | -27,4 | 5.356.647 | -35,2 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 20 334 | -52,8 | 167.782 | -56,4 | 63.368 | -46,8 | 504.781 | -55,0 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 25 338 | -51,1 | 215.929 | -54,6 | 61.645 | -49,1 | 471.416 | -54,6 |
darunter: Jugendherbergen | 21.958 | -47,4 | 191.523 | -50,2 | 51.638 | -46,4 | 411.114 | -49,5 |
1 Vorläufiges Ergebnis. – 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |