Im September weniger Gäste und Übernachtungen – Zweistellige Zuwächse im Campingtourismus
Tourismusregionen
Das Gäste- und Übernachtungsaufkommen entwickelte sich in den Tourismusregionen uneinheitlich: Die Gästezahlen lagen im September in acht der neun Fremdenverkehrsgebiete unter den Ergebnissen von 2019. Am stärksten betroffen waren die Regionen Rheinhessen und Ahr (minus 29 und minus 24 Prozent). In diesen beiden Gebieten fiel auch der Rückgang bei den Übernachtungen am stärksten aus (minus 21 und minus 17 Prozent). Dagegen verzeichneten die Tourismusregionen Mosel-Saar und Hunsrück mit Zunahmen von 7,8 und 3,8 Prozent eine positive Übernachtungsbilanz.
Betriebsarten
Herbe Einschnitte gab es bei den Erholungs-, Ferien-, Schulungsheimen sowie den Jugendherbergen, Hütten u.Ä. (zwischen minus 48 und minus 62 Prozent). Dagegen konnten die Campingplätze sogar die Zuwächse vom Vormonat übertreffen: Die Zahl der Gäste legte um 41 Prozent zu, die der Übernachtungen um 37 Prozent. Positive Entwicklungen beim Gäste- und Übernachtungsaufkommen gab es auch bei den Ferienhäusern und Ferienzentren.
Herkunft
Der Großteil der Gäste in Rheinland-Pfalz stammte mit 884.300 aus dem Inland (minus 3,6 Prozent). Diese buchten 2,4 Millionen Übernachtungen (plus 4,1 Prozent). Aus dem Ausland kamen 157.800 Gäste, 32 Prozent weniger als im September 2019. Die Übernachtungszahl ausländischer Gäste sank um 27 Prozent auf 466.700.
Zeitraum Januar bis September
In den ersten neun Monaten besuchten 5,15 Millionen Gäste Rheinland-Pfalz. Das waren 34 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Die Übernachtungen reduzierten sich um 29 Prozent auf 14,5 Millionen. Aufgrund der massiven Einschränkungen des Tourismusgeschehens auf ausschließlich nicht-touristische Zwecke im April und Mai 2020 waren die Rückgängen in diesen Monaten bei den Gäste- und Übernachtungszahlen am höchsten.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart |
Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2020 | Ver- änderung gegenüber September 2019 |
Januar bis September 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis September 2019 |
September 2020 | Ver- änderung gegenüber September 2019 |
Januar bis September 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis September 2019 |
|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 1.042.089 | -9,3 | 5.145.035 | -33,8 | 2 876 348 | -2,5 | 14.503.013 | -28,6 |
aus Deutschland | 884 336 | -3,6 | 4.308.417 | -29,1 | 2 409 608 | 4,1 | 11.907.166 | -23,2 |
aus dem Ausland | 157 753 | -32,1 | 836.618 | -50,8 | 466 740 | -26,7 | 2.595.847 | -46,1 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 47 930 | -23,9 | 236.062 | -41,8 | 142 323 | -17,2 | 683.670 | -38,6 |
Eifel | 101 744 | -9,5 | 573.620 | -32,7 | 338 090 | -3,6 | 2.069.942 | -29,5 |
Hunsrück | 24 599 | -11,6 | 132.090 | -36,4 | 77 661 | 3,8 | 423.269 | -29,7 |
Mosel-Saar | 352 438 | 3,0 | 1.509.758 | -25,0 | 1 053 651 | 7,8 | 4.447.543 | -21,5 |
Naheland | 37 923 | -11,4 | 208.385 | -35,3 | 134 607 | -5,2 | 860.957 | -26,5 |
Pfalz | 198 203 | -12,6 | 1.033.203 | -36,8 | 509 837 | -6,7 | 2.736.540 | -29,5 |
Rheinhessen | 79 201 | -29,1 | 453.096 | -43,0 | 145 437 | -21,2 | 834.957 | -36,1 |
Rheintal | 144 484 | -6,3 | 678.197 | -33,5 | 324 671 | -2,4 | 1.516.929 | -31,3 |
Westerwald-Lahn | 55 567 | -18,9 | 320.624 | -39,2 | 150 071 | -11,8 | 929.206 | -35,0 |
nach Betriebsarten | ||||||||
Camping- und Reisemobilplätze | 172.965 | 40,5 | 787.220 | -6,1 | 492.147 | 37,4 | 2.396.474 | -6,0 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 26.006 | 4,6 | 132.706 | -18,8 | 111.426 | 16,2 | 602.088 | -10,6 |
Ferienzentren | 40.910 | 1,7 | 242.334 | -30,0 | 201 025 | 11,0 | 1.198.623 | -27,3 |
Gasthöfe | 34.850 | -0,7 | 158.127 | -28,8 | 80.988 | 2,7 | 360.036 | -26,1 |
Pensionen | 52 351 | -4,0 | 240.938 | -26,6 | 153.351 | 1,9 | 673.317 | -21,8 |
Hotels garnis | 86 294 | -5,7 | 449.689 | -26,7 | 183.305 | -0,6 | 936.143 | -22,6 |
Privatquartiere2 | 119.828 | -7,0 | 446.917 | -33,2 | 412.959 | -2,0 | 1.594.732 | -27,6 |
Hotels | 454.010 | -15,2 | 2.297.061 | -39,0 | 981.866 | -8,1 | 4.685.398 | -35,8 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 6 603 | -7,0 | 51.673 | -21,4 | 145.358 | -9,8 | 1.205.338 | -18,0 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 24.722 | -50,9 | 147.635 | -56,8 | 67.629 | -48,1 | 440.809 | -56,1 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 23.550 | -59,9 | 190.735 | -55,0 | 46.294 | -61,9 | 410.055 | -55,2 |
darunter: Jugendherbergen | 19.197 | -58,2 | 169.565 | -50,5 | 36.839 | -60,6 | 359.476 | -49,9 |
1 Vorläufiges Ergebnis. – 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |