Tourismus im August weiterhin rückläufig – Camping und Ferienhäuser legen zu
Tourismusregionen
Ein positives Vorzeichen gab es nur in der Region Mosel-Saar. Dort wuchs die Übernachtungszahl leicht um knapp ein Prozent; die Zahl der Gäste lag um rund ein Prozent niedriger als im August vergangenen Jahres. Die stärksten Rückgänge verzeichnete die Region Rheinhessen. Die Gästezahlen lagen um knapp ein Drittel unter denen von Augusts 2019, die Übernachtungszahlen gaben um ein Fünftel nach.
Betriebsarten
Deutlich stärker gefragt als im August des Vorjahres waren Camping- und Wohnmobilstellplätze sowie Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Camper sorgten für 14 Prozent mehr Gäste und Übernachtungen, in Ferienhäusern und Ferienwohnungen legten die Gästezahlen um 8,6 Prozent und die Übernachtungszahlen um gut elf Prozent zu. Hotels als größte Betriebsart verbuchten 18,5 Prozent weniger Gäste und knapp 14 Prozent weniger Übernachtungen. Die stärksten Einbußen gab es bei Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime sowie bei den Jugendherbergen und Hütten.
Herkunft
Im August 2020 reisten 854.800 Gäste aus dem Inland nach Rheinland-Pfalz und damit 3,7 Prozent weniger als im Vorjahr; sie buchten 2,4 Millionen Übernachtungen (plus 3,4 Prozent). Demgegenüber kamen 34 Prozent weniger Gäste aus dem Ausland (207.600); ihre Übernachtungszahlen lagen mit 710.700 um 31 Prozent unter denen von August 2019.
Zeitraum Januar bis August
In den ersten acht Monaten besuchten 4,11 Millionen Gäste Rheinland-Pfalz. Das waren 38 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Die Übernachtungen reduzierten sich um 33 Prozent auf 11,64 Millionen. Aufgrund der massiven Einschränkungen des Tourismusgeschehens auf ausschließlich nicht-touristische Zwecke im April und Mai 2020 waren die Rückgängen in diesen Monaten bei den Gäste- und Übernachtungszahlen am höchsten.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autorin: Dr. Noreen Geenen (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart |
Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 2020 | Ver- änderung gegenüber August 2019 |
Januar bis August 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis August 2019 |
August 2020 | Ver- änderung gegenüber August 2019 |
Januar bis August 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis August 2019 |
|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 1.062.355 | -11,6 | 4.106.716 | -38,0 | 3.107.476 | -7,2 | 11.637.153 | -33,0 |
aus Deutschland | 854.758 | -3,7 | 3.423.898 | -33,6 | 2.396.747 | 3,4 | 9.497.447 | -28,0 |
aus dem Ausland | 207.597 | -33,9 | 682.818 | -53,5 | 710.729 | -31,0 | 2.139.706 | -48,8 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 46.841 | -20,7 | 188.610 | -44,9 | 131.628 | -18,4 | 543.292 | -42,3 |
Eifel | 125.358 | -9,4 | 472.821 | -36,1 | 478.714 | -11,3 | 1.733.941 | -32,9 |
Hunsrück | 26.876 | -12,6 | 108.148 | -39,8 | 92.552 | -9,0 | 346.055 | -34,4 |
Mosel-Saar | 350.170 | -1,1 | 1.156.523 | -30,8 | 1.074.471 | 0,9 | 3.393.271 | -27,6 |
Naheland | 42.274 | -19,2 | 171.618 | -38,5 | 159.653 | -18,1 | 729.223 | -29,2 |
Pfalz | 192.512 | -13,1 | 838.063 | -40,5 | 530.714 | -3,1 | 2.233.504 | -33,0 |
Rheinhessen | 74.849 | -30,8 | 373.779 | -45,3 | 138.404 | -20,8 | 689.244 | -38,6 |
Rheintal | 142.619 | -13,1 | 532.152 | -38,5 | 322.331 | -9,0 | 1.189.924 | -36,6 |
Westerwald-Lahn | 60.856 | -16,8 | 265.002 | -42,2 | 179.009 | -13,9 | 778.699 | -38,1 |
nach Betriebsarten | ||||||||
Camping- und Reisemobilplätze | 205.534 | 14,1 | 618.112 | -13,6 | 680.448 | 14,0 | 1.913.793 | -12,7 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 28.754 | 8,6 | 106.745 | -23,0 | 133.181 | 11,2 | 490.566 | -15,0 |
Pensionen | 53.010 | -4,6 | 189.032 | -30,9 | 142.759 | -2,7 | 521.917 | -26,6 |
Ferienzentren | 50.783 | 4,0 | 201.424 | -34,2 | 296.518 | -3,8 | 997.598 | -32,0 |
Gasthöfe | 34.902 | -5,4 | 122.756 | -34,4 | 77.649 | -2,8 | 277.954 | -32,0 |
Hotels garnis | 84.650 | -9,2 | 363.446 | -30,4 | 172.725 | -4,9 | 752.650 | -26,6 |
Privatquartiere2 | 104.681 | -10,5 | 327.255 | -39,4 | 385.933 | -5,0 | 1.181.923 | -33,7 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 6.236 | -13,3 | 45.070 | -23,1 | 146.446 | -11,3 | 1.059.980 | -19,1 |
Hotels | 441.095 | -18,5 | 1.842.368 | -42,9 | 928.218 | -13,8 | 3.702.646 | -40,5 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 31.731 | -43,7 | 167.263 | -54,1 | 71.676 | -44,6 | 363.955 | -54,2 |
darunter: Jugendherbergen | 28.029 | -38,9 | 150.368 | -49,3 | 62.292 | -36,2 | 322.637 | -48,3 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 20.979 | -45,7 | 123.245 | -57,8 | 71.923 | -47,4 | 374.171 | -57,2 |
1 Vorläufiges Ergebnis. – 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |