Tourismus im ersten Halbjahr: Gäste- und Übernachtungszahlen nur leicht verändert
Tourismusregionen
Drei der neun Tourismusregionen verzeichneten sowohl beim Gäste- als auch Übernachtungsaufkommen Zunahmen. Die Regionen Pfalz und Rheintal verbuchten gestiegene Übernachtungszahlen bei rückläufigem Gästeaufkommen. Eine umgekehrte Entwicklung zeigte sich im Westerwald: Hier nahm die Zahl der Übernachtungen bei fast gleichbleibender Gästezahl ab. Einen Rückgang beim Gäste- und Übernachtungsaufkommen gab es im Naheland, der Eifel und im Hunsrück.
Betriebsarten
Fünf der elf touristischen Betriebsarten konnten von den Gäste- und Übernachtungszuwächsen profitieren. Die Ferienhäuser und Ferienwohnungen verbuchten den größten Übernachtungszuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum (plus 10,1 Prozent). Den stärksten Rückgang beim Gäste- und Übernachtungsaufkommen verzeichneten die Vorsorge- und Rehabilitationskliniken (minus 6,8 Prozent bzw. minus 4,4 Prozent). Nahezu unverändert zeigt sich die Lage bei den Pensionen.
Herkunft
Von Januar bis Juni 2019 übernachteten 3,51 Millionen Gäste aus dem Inland in Rheinland-Pfalz (plus 0,4 Prozent). Die Zahl ihrer Übernachtungen stieg um 1,1 Prozent und beliefen sich auf 8,8 Millionen. Aus dem Ausland kamen 854.000 Besucherinnen und Besucher (minus 0,1 Prozent), die 2,24 Millionen Übernachtungen buchten (plus 0,7 Prozent).
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autorin: Marie-Luise Schmittel (Sachgebiet Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen)
Tourismusregion Betriebsart |
Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
Januar bis Juni 2019 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juni 2018 |
Januar bis Juni 2019 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Juni 2018 |
|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 4.361.476 | 0,3 | 11.042.437 | 1,0 |
aus Deutschland | 3.507.351 | 0,4 | 8.804.259 | 1,1 |
aus dem Ausland | 854.125 | -0,1 | 2.238.178 | 0,7 |
nach Tourismusregionen | ||||
Ahr | 234.449 | 1,0 | 637.808 | 4,4 |
Eifel | 475.182 | -0,4 | 1.546.654 | -0,3 |
Hunsrück | 121.329 | -6,8 | 331.005 | -0,5 |
Mosel-Saar | 1.016.570 | 2,4 | 2.755.202 | 0,9 |
Naheland | 181.689 | -4,9 | 660.038 | -0,1 |
Pfalz | 977.881 | -0,2 | 2.268.429 | 2,3 |
Rheinhessen | 479.112 | 3,2 | 791.601 | 2,7 |
Rheintal | 551.974 | -1,3 | 1.193.952 | 0,5 |
Westerwald-Lahn | 323.290 | 0,2 | 857.748 | -1,4 |
nach Betriebsarten | ||||
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 89.026 | 2,7 | 344.933 | 10,1 |
Hotels garnis | 328.042 | 5,9 | 650.959 | 7,9 |
Camping- und Reisemobilplätze | 377.063 | 3,5 | 1.069.162 | 6,7 |
Ferienzentren | 210.575 | 4,7 | 889.172 | 5,4 |
Privatquartiere2 | 333.347 | 4,3 | 1.063.506 | 1,0 |
Pensionen | 169.574 | 0,1 | 436.695 | 0,1 |
Hotels | 2.215.303 | -1,2 | 4.209.459 | -0,1 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 257.136 | -1,2 | 536.385 | -2,6 |
darunter: Jugendherbergen | 209.513 | -0,3 | 429.968 | -1,2 |
Gasthöfe | 117.187 | -2,7 | 259.603 | -2,8 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 220.783 | -3,9 | 607.909 | -3,6 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 43.440 | -6,8 | 974.654 | -4,4 |
1 Vorläufiges Ergebnis. – 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |