Schnellmeldung Tourismus Juni 2019: Mehr Gäste und Übernachtungen
Von Januar bis Juni 2019 besuchten 4,37 Millionen Gäste das Land, was einen Anstieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 1,1 Prozent auf 11,1 Millionen.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung fachlich und regional untergliederter Ergebnisse ist für den 20. August 2019 geplant.
Autorin: Anastasia Anton (Sachgebiet Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 20191 | 2018 | 20191 | |
Anzahl in 1.000 | ||||
Januar | 404 | 390 | 1.030 | 1.004 |
Februar | 434 | 429 | 1.095 | 1.058 |
März | 613 | 617 | 1.513 | 1.516 |
April | 812 | 823 | 2.020 | 2.146 |
Mai | 1.073 | 1.004 | 2.727 | 2.450 |
Juni | 1.013 | 1.109 | 2.545 | 2.880 |
Juli | 1.065 | 2.922 | ||
August | 1.188 | 3.266 | ||
September | 1.178 | 3.013 | ||
Oktober | 1.038 | 2.738 | ||
November | 621 | 1.452 | ||
Dezember | 519 | 1.313 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |